编号:(2025)第006号
经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:竞彩篮球推荐:政务服务中心四楼(市不动产登记中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 孙守东、宋弘玉 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200200JC06150 | 324 | 住宅 |
2 | 梁凤林、马步莲 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04058 | 256 | 住宅 |
3 | 孙万芳 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04068 | 243.88 | 住宅 |
4 | 梁万举、孙兆玲 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04062 | 221.85 | 住宅 |
5 | 李万山、周芳 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04054 | 178.75 | 住宅 |
6 | 郑学军、孙守枝 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04080 | 100 | 住宅 |
7 | 周斌、董自婷 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04081 | 153 | 住宅 |
8 | 李秀梅 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04056 | 435.60 | 住宅 |
9 | 王玮、张淑霞 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04071 | 261.80 | 住宅 |
10 | 王文全、张正梅 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04072 | 324 | 住宅 |
11 | 石成清、陈进叶 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04067 | 350 | 住宅 |
12 | 张晓莲、周承宝 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04079 | 360 | 住宅 |
13 | 周兆宏、魏怀燕 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04083 | 400 | 住宅 |
14 | 周兆亮、张花 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04084 | 513 | 住宅 |
15 | 何士亮、拓万荣 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04048 | 450.46 | 住宅 |
16 | 王玉花、何士荣 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04073 | 525 | 住宅 |
17 | 雷发军、万永春 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04053 | 390.55 | 住宅 |
18 | 周兴、蒲万花 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04082 | 500.26 | 住宅 |
19 | 何士保、周香 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04047 | 404 | 住宅 |
20 | 李自祥、张文萍 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04057 | 274.75 | 住宅 |
21 | 胡生明 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04050 | 286 | 住宅 |
22 | 詹廷喜、周玉彩 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04077 | 327.60 | 住宅 |
23 | 李守存、朱生梅 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04046 | 528 | 住宅 |
24 | 梁凤胜、刘志兰 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04060 | 293.88 | 住宅 |
25 | 梁凤山、拓兆荣 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04059 | 231.20 | 住宅 |
26 | 金占川 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04052 | 309.60 | 住宅 |
27 | 詹廷军、李学淑 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04076 | 310.20 | 住宅 |
28 | 梁万学、杜进萍 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04064 | 324 | 住宅 |
29 | 梁学才、任桂兰 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04066 | 360 | 住宅 |
30 | 雍进忠、孙素玲 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04075 | 320 | 住宅 |
31 | 贾学礼、梁凤月 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04051 | 320 | 住宅 |
32 | 梁万财、张艳忠 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04061 | 250 | 住宅 |
33 | 何凤金、拓守月 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04045 | 167.64 | 住宅 |
34 | 何玉柱、罗占芳 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04049 | 216 | 住宅 |
35 | 孙兆银、胡秉霞 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04070 | 174.30 | 住宅 |
36 | 孙万武、曾国梅 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04069 | 300 | 住宅 |
37 | 陈莲 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04044 | 100 | 住宅 |
38 | 韩国保、冯玉凤 | 房地一体首次登记 | 香山乡梁水村 | 640502200201JC04074 | 360 | 住宅 |
登记机构:竞彩篮球推荐:自然资源和不动产确权登记中心???????????
2025年5月21日??????????????????????
扫一扫在手机上查看当前页面